37개 플랫폼의 게임 60,153개를 수록합니다. 한국 정식 발매(정발)로 표시된 게임은 17,378개, 한국어를 지원하는 게임은 5,319개이며 두 값은 따로 기록합니다. 정발이라고 해서 한국어가 들어 있는 것은 아닙니다.
같은 게임의 여러 리전·버전 가운데 한국판 → 한국어 포함판 → 일반 리전 순으로 대표 하나(1G1R)를 골라 보여 주고, 고른 목록을 ES-DE·Pegasus용 목록 파일로 내보낼 수 있습니다. 게임 파일(ROM)은 제공하지 않습니다.
| 플랫폼 | 수록 | 정발 | 한국어 지원 |
|---|---|---|---|
| PlayStation 2 | 10,195 | 2,154 | 505 |
| PlayStation | 9,227 | 1,202 | 16 |
| 닌텐도 스위치 | 9,079 | 9,079 | 4,377 |
| 닌텐도 DS | 6,676 | 967 | 184 |
| 슈퍼 패미컴 | 2,516 | 267 | 5 |
| 게임보이 어드밴스 | 2,502 | 532 | 6 |
| 세가 새턴 | 2,135 | 264 | 13 |
| 아케이드(FBNeo) | 2,101 | 198 | 54 |
| 패미컴 | 1,975 | 222 | 0 |
| 닌텐도 3DS | 1,782 | 642 | 115 |
| 게임큐브 | 1,684 | 583 | 24 |
| 메가드라이브 | 1,467 | 162 | 12 |
정발 판정 근거와 한계는 데이터 출처·집계 방법과 “정발 게임이면 한국어로 나왔을까?”에서 설명합니다.