
Microsoft Windows · AYN Thor Pro · GameHub · 성능 등급 완벽
| 구성 | AYN Thor Pro + GameHub |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | V5.0.4 |
| 기재된 설정 항목 | 24개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 7개) |
| 성능 등급 | 완벽 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, 네이티브 렌더링+, 번역 파라미터, DInput 라이브러리, GPU 드라이버, CPU 번역기.
이 게임에 등급이 기재된 보고 10건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 0건(0%), 같은 등급은 2건입니다. 동일 에뮬레이터(GameHub)로 다른 기기에서 올라온 보고는 4건입니다. 작성자 코멘트 원문은 305자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 에뮬레이터 버전 | V5.0.4 |
| 네이티브 렌더링+ | Auto |
| GameHub Lite 사용 | 꺼짐 |
| 게임 해상도 | 1280 x 720 |
| 그래픽 향상 플러그인 비활성화 | 꺼짐 |
| 호환성 레이어 | proton10.0-x64x-1 |
| 번역 파라미터 | Performance |
| DInput 라이브러리 | Prefer Native |
| 오디오/비디오 디코딩 건너뛰기 | 꺼짐 |
| GPU 드라이버 | Turnip_v25.0.0_R1 |
| 서피스 포맷 | RGBA8 |
| 오디오 드라이버 | Pulse |
| VKD3D 버전 | vkd3d-2.12 |
| CPU 번역기 | Fex_20250910 |
| DXVK 버전 | dxvk-2.3.1 |
| CPU 코어 제한 | No Limit |
| VRam 제한 | No Limit |
| DX 래퍼 | DXVK |
| 클라우드 저장 데이터 자동 동기화 | 켜짐 |
| 오프라인 모드 | 꺼짐 |
| Steam 클라이언트 버전 | steam_9866233 |
| Steam Input | 꺼짐 |
| 평균 FPS | 75-90 |
| 게임 소스 | Steam |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
저 설정 720p에서 80fps 이상 구동, 슈퍼 해상도로 고설정 가능하지만 배터리 소모가 커서 장기적으로는 비효율적. 80fps 저설정에서도 배터리 소모가 높음. 30‑60fps, 30fps에서는 TDP가 낮아 온라인 실행이 어려웠음. 의견 부탁.
Got it running at over 80 fps at low setting 720p with super resolution can run high setting but tdp was to high for it to be worth it in the long run due to battery drain same with 80 fps low setting recommend 30-60fps at 30 fps tdp was pretty low could not get online running if some dose please comment