
Microsoft Windows · Retroid Pocket G2 · GameHub · 성능 등급 완벽
| SoC | Qualcomm Snapdragon G2 Gen 2 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm Kryo 1x Gold Plus / 4x Gold / 3x Silver |
| GPU | Qualcomm Adreno A22 |
| RAM | 8 GB LPDDR5X |
| 화면 | 5.5 inch |
| 해상도 | 1920 x 1080 |
| 성능 티어 | 2 |
| 구성 | Retroid Pocket G2 + GameHub |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | 5.3.3 |
| 기재된 설정 항목 | 24개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 10개) |
| 성능 등급 | 완벽 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, 네이티브 렌더링+, 호환성 레이어, 번역 파라미터, DInput 라이브러리, GPU 드라이버.
이 게임에 등급이 기재된 보고 19건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 0건(0%), 같은 등급은 8건입니다. 동일 에뮬레이터(GameHub)로 다른 기기에서 올라온 보고는 10건입니다. 작성자 코멘트 원문은 301자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 에뮬레이터 버전 | 5.3.3 |
| 네이티브 렌더링+ | Force Enabled |
| GameHub Lite 사용 | 꺼짐 |
| 게임 해상도 | 1280 x 720 |
| 그래픽 향상 플러그인 비활성화 | 꺼짐 |
| 호환성 레이어 | proton10.0-arm64x-2 |
| 번역 파라미터 | Performance |
| DInput 라이브러리 | Prefer Native |
| 오디오/비디오 디코딩 건너뛰기 | 꺼짐 |
| GPU 드라이버 | turnip_v24.3.0-R12 |
| 서피스 포맷 | RGBA8 |
| 오디오 드라이버 | Pulse |
| VKD3D 버전 | vkd3d-2.12 |
| CPU 번역기 | Fex_20250910 |
| DXVK 버전 | dxvk-1.10.3-arm64ec-async |
| CPU 코어 제한 | No Limit |
| VRam 제한 | No Limit |
| DX 래퍼 | DXVK |
| 클라우드 저장 데이터 자동 동기화 | 켜짐 |
| 오프라인 모드 | 꺼짐 |
| Steam 클라이언트 버전 | Lightweight Mode |
| Steam Input | 꺼짐 |
| 평균 FPS | 55-60 |
| 게임 소스 | Steam |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기게임이 55-60fps 사이로 실행됩니다. Native Rendering+는 HDR On일 때만 작동합니다. 일반 Steam 설정으로 시작하면 오류가 발생해 Lightweight 모드만 사용 가능합니다. 프레임 제한 없이 평균 약 70fps. DXVK 최신 버전에서는 성능 문제가 있습니다.
The game plays between 55-60. Native Rendering + is working only with HDR On. The game is giving error when trying to start with normal Steam Settings, so Lightweight is the only way to play it. Without Frame Limit its averaging around 70fps With the newer DXVK versions, there are performance issues