
Nintendo Wii U · AYN Thor Base · Cemu · 성능 등급 훌륭함
| 구성 | AYN Thor Base + Cemu |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | 99a3909a |
| 그래픽 드라이버 | Default System Driver |
| 기재된 설정 항목 | 13개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 8개) |
| 성능 등급 | 훌륭함 |
기본값에서 조정된 항목: 오디오 API (PC), 콘솔 지역, 드라이버 버전, 에뮬레이터 버전, 게임 버전, 해상도.
이 게임에 등급이 기재된 보고 1건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 0건(0%), 같은 등급은 0건입니다. 작성자 코멘트 원문은 62자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 비동기 셰이더 컴파일러 | 켜짐 |
| 오디오 API (PC) | N/A |
| 콘솔 지역 | USA |
| 드라이버 버전 | Default System Driver |
| 에뮬레이터 버전 | 99a3909a |
| GPU 버퍼 캐시 정확도 | Medium (Default) |
| 게임 버전 | 32 |
| 그래픽 API | Vulkan (Recommended) |
| 사전 컴파일된 셰이더 | 켜짐 |
| 해상도 | 1280x720 |
| 트리플 버퍼링 | 꺼짐 |
| 업스케일 필터 | Bicubic |
| VSync | Off |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기프레임이 다소 낮아질 수 있지만 전반적으로 훌륭한 경험입니다.
Can run into slower frame rates, but overall great experience.