
Sony PlayStation 2 · Samsung Galaxy S21 Ultra · AetherSX2 · 성능 등급 인게임 진입
| 구성 | Samsung Galaxy S21 Ultra + AetherSX2 |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | V1.5-4248 |
| 기재된 설정 항목 | 13개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 3개) |
| 성능 등급 | 인게임 진입 |
기본값에서 조정된 항목: 평균 FPS, BIOS 지역, 에뮬레이터 버전.
이 게임에 등급이 기재된 보고 1건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 0건(0%), 같은 등급은 0건입니다. 작성자 코멘트 원문은 19자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 평균 FPS | 59 |
| BIOS 지역 | Europe (PAL) |
| 에뮬레이터 버전 | V1.5-4248 |
| 스피드 핵 활성화 | 꺼짐 |
| FXAA 셰이더 | 꺼짐 |
| Fast CDVD | 꺼짐 |
| 프레임 페이싱 | 켜짐 |
| 내부 해상도 | 1 |
| 멀티스레드 VU | 켜짐 |
| 렌더러 | Vulkan (Recommended) |
| 텍스처 필터링 | Bilinear (PS2) |
| 스레딩 모드 | Multi-threaded (Default) |
| 업스케일 배수 | 1 |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기무작위로 크래시가 발생합니다
Will crash randomly