
Microsoft Windows · AYN Thor Max · GameNative · 성능 등급 인트로까지
| 구성 | AYN Thor Max + GameNative |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | 0.5.0 |
| 기재된 설정 항목 | 11개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 8개) |
| 성능 등급 | 인트로까지 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, 해상도 (화면 크기), 오디오 드라이버, 그래픽 드라이버, DX 래퍼, Box64 프리셋.
이 게임에 등급이 기재된 보고 4건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 2건(50%), 같은 등급은 0건입니다. 작성자 코멘트 원문은 36자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 에뮬레이터 버전 | 0.5.0 |
| 해상도 (화면 크기) | 1280x720 |
| 오디오 드라이버 | PulseAudio |
| 그래픽 드라이버 | Turnip (Adreno) |
| DX 래퍼 | VKD3D |
| DXVK 버전 | 2.6.1-gplasync |
| 시작 선택 | Aggressive (Stop services on startup) |
| Box64 버전 | 0.3.6 |
| Box64 프리셋 | Intermediate |
| 게임 버전 | 1.1.1 |
| 평균 FPS | 0.1 |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기메뉴까지 로드되지만 0.1fps로 실행됨.
Loads to Menu However runs at 0.1fps