
Nintendo GameCube · Retroid Pocket G2 · Dolphin · 성능 등급 훌륭함
| SoC | Qualcomm Snapdragon G2 Gen 2 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm Kryo 1x Gold Plus / 4x Gold / 3x Silver |
| GPU | Qualcomm Adreno A22 |
| RAM | 8 GB LPDDR5X |
| 화면 | 5.5 inch |
| 해상도 | 1920 x 1080 |
| 성능 티어 | 2 |
| 구성 | Retroid Pocket G2 + Dolphin |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | 2603 |
| 기재된 설정 항목 | 12개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 3개) |
| 성능 등급 | 훌륭함 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, 게임 버전, 내부 해상도.
이 게임에 등급이 기재된 보고 1건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 0건(0%), 같은 등급은 0건입니다. 작성자 코멘트 원문은 42자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 비등방성 필터링 | 1 |
| 안티앨리어싱 | Off |
| DSP 에뮬레이터 엔진 | HLE (Fast, Default) |
| 에뮬레이터 버전 | 2603 |
| 듀얼 코어 활성화 | 켜짐 |
| 게임 버전 | PAL |
| 그래픽 백엔드 | Vulkan |
| 포맷 변경 무시 | 꺼짐 |
| 내부 해상도 | 2 |
| 셰이더 컴파일 | Specialized (Default) |
| CPU에서 EFB 접근 건너뛰기 | 꺼짐 |
| VSync | 켜짐 |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기Vulkan, 2x resolution (720p) 나머지: default
Vulkan, 2x resolution (720p) Rest: default