
Microsoft Windows · OnePlus Pad 3 · GameHub · 성능 등급 완벽
| 구성 | OnePlus Pad 3 + GameHub |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | v5.1.3 |
| 기재된 설정 항목 | 25개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 10개) |
| 성능 등급 | 완벽 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, GameHub Lite 사용, 게임 해상도, 호환성 레이어, DInput 라이브러리, GPU 드라이버.
이 게임에 등급이 기재된 보고 5건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 0건(0%), 같은 등급은 4건입니다. 동일 에뮬레이터(GameHub)로 다른 기기에서 올라온 보고는 1건입니다. 작성자 코멘트 원문은 236자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 에뮬레이터 버전 | v5.1.3 |
| 네이티브 렌더링+ | Disabled |
| GameHub Lite 사용 | 켜짐 |
| 게임 해상도 | 1295 x 900 |
| 그래픽 향상 플러그인 비활성화 | 꺼짐 |
| 호환성 레이어 | proton10.0-arm64x-2 |
| 번역 파라미터 | Game Preset |
| DInput 라이브러리 | Prefer Native |
| 오디오/비디오 디코딩 건너뛰기 | 꺼짐 |
| GPU 드라이버 | 8Elite-800.51 |
| 서피스 포맷 | RGBA8 |
| 오디오 드라이버 | Pulse |
| VKD3D 버전 | vkd3d-2.12 |
| CPU 번역기 | Fex-20251120 |
| DXVK 버전 | dxvk-2.6-1-async |
| CPU 코어 제한 | No Limit |
| VRam 제한 | No Limit |
| DX 래퍼 | DXVK |
| 클라우드 저장 데이터 자동 동기화 | 켜짐 |
| 오프라인 모드 | 꺼짐 |
| Steam 클라이언트 버전 | steam_9866233 |
| Steam Input | 꺼짐 |
| 게임 버전 | 100 |
| 평균 FPS | 60 |
| 게임 소스 | Steam |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기마우스와 키보드로 플레이. 게임 내 마우스 옵션을 "Native" 혹은 "Compatibility"로 설정해야 함. "Default"는 이상한 지연을 발생시킴. 게임 내 fps를 120으로 설정하면 60fps 이하로 느려짐
I played with mouse and keyboard. I had to set the mouse option inside the game to "Native" or "Compatibility", "Default" was adding some weird lag. Also setting fps to 120 inside the game made the game run slower with less than 60 fps.