
Microsoft Windows · AYN Thor Pro · GameNative · 성능 등급 완벽
| 구성 | AYN Thor Pro + GameNative |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | 1.1.1 |
| 그래픽 드라이버 | [Mr. Purple Turnip] turnip_mrpurple_T26-toasted.adpkg |
| 기재된 설정 항목 | 23개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 3개) |
| 성능 등급 | 완벽 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, 오디오 드라이버, 동적 드라이버 버전.
이 게임에 등급이 기재된 보고 7건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 0건(0%), 같은 등급은 3건입니다. 동일 에뮬레이터(GameNative)로 다른 기기에서 올라온 보고는 3건입니다. 작성자 코멘트 원문은 246자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 컨테이너 변형 | bionic |
| 에뮬레이터 버전 | 1.1.1 |
| Wine 버전 | proton-9.0-arm64ec |
| 해상도 (화면 크기) | 1280x720 (16:9) |
| 오디오 드라이버 | pulse |
| Steam 유형 | normal |
| 동적 드라이버 버전 | [Mr. Purple Turnip] turnip_mrpurple_T26-toasted.adpkg (배포 파일: turnip_mrpurple_T26-toasted.adpkg.zip) |
| 그래픽 드라이버 | Vortek (Universal) |
| DX 래퍼 | DXVK |
| DXVK 버전 | 2.6.1-gplasync |
| 최대 장치 메모리 | 0 |
| Adrenotools Turnip 사용 | 켜짐 |
| 시작 선택 | Aggressive (Stop services on startup) |
| 32비트 에뮬레이터 | fex |
| 64비트 에뮬레이터 | fex |
| Box64 버전 | 0.3.6 |
| Box64 프리셋 | compatibility |
| FEXCore 버전 | 2603 |
| FEXCore 프리셋 | intermediate |
| DirectInput 매퍼 유형 | standard |
| DirectInput API 활성화 | 켜짐 |
| XInput API 활성화 | 켜짐 |
| Steam Input 사용 | 꺼짐 |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
The only thing you would have to do to get this set up correctly is to change the view mode to full screen in settings. This is something that normally happens with this version of the game, once you set it you won't have to worry about it again.