
Microsoft Windows · AYN Thor Pro · GameHub · 성능 등급 훌륭함
| 구성 | AYN Thor Pro + GameHub |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | v5.1.4 |
| 기재된 설정 항목 | 26개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 10개) |
| 성능 등급 | 훌륭함 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, GameHub Lite 사용, 호환성 레이어, DInput 라이브러리, GPU 드라이버, CPU 번역기.
이 게임에 등급이 기재된 보고 2건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 0건(0%), 같은 등급은 1건입니다. 작성자 코멘트 원문은 156자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 에뮬레이터 버전 | v5.1.4 |
| 네이티브 렌더링+ | Disabled |
| GameHub Lite 사용 | 켜짐 |
| 게임 해상도 | 1280 x 720 |
| 그래픽 향상 플러그인 비활성화 | 꺼짐 |
| 호환성 레이어 | proton10.0-arm64x-2 |
| 번역 파라미터 | Game Preset |
| DInput 라이브러리 | Prefer Native |
| 오디오/비디오 디코딩 건너뛰기 | 꺼짐 |
| GPU 드라이버 | turnip_v26.1.0_R4 |
| 서피스 포맷 | RGBA8 |
| 오디오 드라이버 | Pulse |
| VKD3D 버전 | vkd3d-2.12 |
| CPU 번역기 | Fex_20250910 |
| DXVK 버전 | dxvk-2.3.1-async |
| CPU 코어 제한 | No Limit |
| VRam 제한 | No Limit |
| DX 래퍼 | DXVK |
| 클라우드 저장 데이터 자동 동기화 | 켜짐 |
| 오프라인 모드 | 꺼짐 |
| Steam 클라이언트 버전 | steam_9866233 |
| Steam Input | 꺼짐 |
| 게임 크기 | 1GB |
| 게임 버전 | Most recent as of 04/03/2026 |
| 평균 FPS | 60 |
| 게임 소스 | Steam |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기그래픽 낮음, 안티앨리어싱 비활성화. 이상하게 처음에는 낮은 FPS로 시작하지만 어느 시점부터는 안정적이고 높게 유지됩니다. 셰이더 캐싱 등의 영향으로 추정됩니다.
Graphics turned to low, aliasing disabled. Weirdly starts at low FPS but becomes solid and high at some point, assumedly due to shader caching or something.