
Microsoft Windows · Anbernic RG477M · GameHub · 성능 등급 훌륭함
| SoC | MediaTek Dimensity 8300 |
|---|---|
| CPU | Cortex-A715 / Cortex-A510 4x / 4x |
| GPU | Mali-G615 MC6 |
| RAM | 8 GB / 12 GB LPDDR5 |
| 화면 | 4.7 inch |
| 해상도 | 1280 x 960 |
| 성능 티어 | 5 |
| 구성 | Anbernic RG477M + GameHub |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | v5.1.3 |
| 기재된 설정 항목 | 24개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 11개) |
| 성능 등급 | 훌륭함 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, GameHub Lite 사용, 호환성 레이어, 번역 파라미터, DInput 라이브러리, GPU 드라이버.
이 게임에 등급이 기재된 보고 2건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 0건(0%), 같은 등급은 0건입니다. 작성자 코멘트 원문은 427자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 에뮬레이터 버전 | v5.1.3 |
| 네이티브 렌더링+ | Disabled |
| GameHub Lite 사용 | 켜짐 |
| 게임 해상도 | 1280 x 720 |
| 그래픽 향상 플러그인 비활성화 | 꺼짐 |
| 호환성 레이어 | proton10.0-arm64x-2 |
| 번역 파라미터 | Extreme |
| DInput 라이브러리 | Prefer Native |
| 오디오/비디오 디코딩 건너뛰기 | 꺼짐 |
| GPU 드라이버 | system |
| 서피스 포맷 | RGBA8 |
| 오디오 드라이버 | Pulse |
| VKD3D 버전 | vkd3d-proton-3.0b |
| CPU 번역기 | Fex-20260103 |
| DXVK 버전 | dxvk-v1.11.1-mali-fix |
| CPU 코어 제한 | No Limit |
| VRam 제한 | No Limit |
| DX 래퍼 | DXVK |
| 클라우드 저장 데이터 자동 동기화 | 켜짐 |
| 오프라인 모드 | 꺼짐 |
| Steam 클라이언트 버전 | Lightweight Mode |
| Steam Input | 꺼짐 |
| 평균 FPS | 50-60 |
| 게임 소스 | Steam |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
번역 파라미터를 extreme로 설정하면 50~60fps. 프레임을 낮추면 40대 중반~50대 초반. 해상도를 화면 전체로 맞추려 했지만 게임 내 4:3 비율 설정이 없어 일부가 화면 밖으로 나감. GameHub 사용이 처음이라 성능 향상이 가능할 수도 있지만, 현재는 이 설정으로 플레이 가능함.
With the translation params on extreme, I am getting between 50-60 fps. It does run on performance with less frames, in the 40s, low 50s. I tried to set the resolution to fill the screen, but there doesn't seem to be a way to set 4:3 in game, so some of the game will go off screen. I am new to getting games working with GameHub, so there are likely performance gains to be had, but this is what got the game playable for me.