
Microsoft Windows · RedMagic 11 Pro · GameNative · 성능 등급 플레이 가능
| 구성 | RedMagic 11 Pro + GameNative |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | 0.9 |
| 그래픽 드라이버 | Default System Driver |
| 기재된 설정 항목 | 24개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 6개) |
| 성능 등급 | 플레이 가능 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, 오디오 드라이버, 동적 드라이버 버전, 그래픽 드라이버, DXVK 버전, 평균 FPS.
이 게임에 등급이 기재된 보고 7건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 2건(29%), 같은 등급은 2건입니다. 동일 에뮬레이터(GameNative)로 다른 기기에서 올라온 보고는 2건입니다. 작성자 코멘트 원문은 135자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 컨테이너 변형 | bionic |
| 에뮬레이터 버전 | 0.9 |
| Wine 버전 | proton-9.0-arm64ec |
| 해상도 (화면 크기) | 1280x720 (16:9) |
| 오디오 드라이버 | other |
| Steam 유형 | normal |
| 동적 드라이버 버전 | Default System Driver |
| 그래픽 드라이버 | Turnip (Adreno) |
| DX 래퍼 | DXVK |
| DXVK 버전 | async-1.10.3 |
| 최대 장치 메모리 | 0 |
| Adrenotools Turnip 사용 | 켜짐 |
| 시작 선택 | Aggressive (Stop services on startup) |
| 32비트 에뮬레이터 | fex |
| 64비트 에뮬레이터 | fex |
| Box64 버전 | 0.3.6 |
| Box64 프리셋 | compatibility |
| FEXCore 버전 | 2603 |
| FEXCore 프리셋 | intermediate |
| DirectInput 매퍼 유형 | standard |
| DirectInput API 활성화 | 켜짐 |
| XInput API 활성화 | 켜짐 |
| Steam Input 사용 | 꺼짐 |
| 평균 FPS | 60 |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기60fps이지만 가끔 랜덤으로 프리징/크래시가 발생합니다. 그 외에는 매우 잘 동작합니다. 현재 해결 방법은 게임을 닫았다가 다시 여는 것뿐입니다.
60fps but randomly freezes/crashes sometimes. Runs extremely well otherwise. Only way to fix currently is to close and reopen the game.