
Microsoft Windows · AYN Thor Pro · GameHub · 성능 등급 훌륭함
| 구성 | AYN Thor Pro + GameHub |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | v5.1.0 |
| 기재된 설정 항목 | 19개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 9개) |
| 성능 등급 | 훌륭함 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, GameHub Lite 사용, 호환성 레이어, 번역 파라미터, DInput 라이브러리, GPU 드라이버.
이 게임에 등급이 기재된 보고 1건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 0건(0%), 같은 등급은 0건입니다. 작성자 코멘트 원문은 179자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 에뮬레이터 버전 | v5.1.0 |
| GameHub Lite 사용 | 켜짐 |
| 게임 해상도 | 1280 x 720 |
| 그래픽 향상 플러그인 비활성화 | 꺼짐 |
| 호환성 레이어 | proton10.0-arm64x-2 |
| 번역 파라미터 | Other/Custom |
| DInput 라이브러리 | Prefer Native |
| 오디오/비디오 디코딩 건너뛰기 | 꺼짐 |
| GPU 드라이버 | turnip_v26.0.0R2 |
| 서피스 포맷 | RGBA8 |
| 오디오 드라이버 | Pulse |
| VKD3D 버전 | vkd3d-2.12 |
| CPU 번역기 | Fex-20251025 |
| DXVK 버전 | dxvk-2.3.1 |
| CPU 코어 제한 | No Limit |
| VRam 제한 | 4 GB |
| DX 래퍼 | DXVK |
| 게임 소스 | Steam |
| 스크린샷, 블로그 게시물 등 | https://media.discordapp.net/attachments/1117453874572300549/1434415540033687562/Screenshot_20251102-162910.png?ex=69083f12&is=6906ed92&hm=b620c140be1beb208d0e90a4e2d569d11e65134e28d71b4b1d4ed2b66687a9b2&=&format=webp&quality=lossless&width=940&height=529 |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기CRT 셰이더 옵션을 켰을 때 놀라울 정도로 화려합니다. 새로운 구역에 진입할 때 약간의 디프가 있습니다. 번역 파라미터: Extreme, 인게임 퍼포먼스, Native Rendering+: Force Enable
Looks Incredibly gorgeous with the CRT shader option in game. Minor Dips when entering new area Translation Parameters: Extreme In game Performance Native Rendering+: Force Enable