
Sony PlayStation 2 · AYN Thor Pro · NethersX2 · 성능 등급 완벽
| 구성 | AYN Thor Pro + NethersX2 |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | Java Version:15210 v1.5-4248 releaseNative Version:NetherSX2 v2.2n-4248 (Patched)Built Mar 13 2023 11:07:01 |
| 기재된 설정 항목 | 13개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 2개) |
| 성능 등급 | 완벽 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, 업스케일 배수.
이 게임에 등급이 기재된 보고 1건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 0건(0%), 같은 등급은 0건입니다. 작성자 코멘트 원문은 176자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| BIOS 지역 | USA (NTSC-U) |
| EE 사이클 레이트 (언더클럭) | 100% (0) |
| EE 사이클 스킵 (오버클럭) | Normal (0) |
| 에뮬레이터 버전 | Java Version:15210 v1.5-4248 releaseNative Version:NetherSX2 v2.2n-4248 (Patched)Built Mar 13 2023 11:07:01 |
| 스피드 핵 활성화 | 꺼짐 |
| FXAA 셰이더 | 꺼짐 |
| Fast CDVD | 꺼짐 |
| 프레임 페이싱 | 켜짐 |
| 내부 해상도 | 1 |
| 멀티스레드 VU | 켜짐 |
| 텍스처 필터링 | Bilinear (PS2) |
| 스레딩 모드 | Multi-threaded (Default) |
| 업스케일 배수 | 2.5 |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기게임이 렌더러에 다소 부담을 줍니다. 소프트웨어 GPU 렌더러를 사용해 게임을 렌더링하세요. Vulkan과 OpenGL은 프레임 제한 및 네이티브 해상도에서도 속도가 느려집니다.
The game is a bit demanding for the renderer. Use the software GPU renderer to render the game. Vulkan and OpenGL causes it to slow down even with a frame limit and native res.