
Microsoft Windows · AYN Thor Max · GameNative · 성능 등급 플레이 가능
| 구성 | AYN Thor Max + GameNative |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | 1.0.0 |
| 그래픽 드라이버 | [Mr. Purple Turnip] turnip_mrpurple_T26-toasted.adpkg |
| 기재된 설정 항목 | 27개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 11개) |
| 성능 등급 | 플레이 가능 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, 오디오 드라이버, 동적 드라이버 버전, 그래픽 드라이버, DX Wrapper 설정 (버전, 프레임 속도, 최대 메모리), 최대 장치 메모리.
이 게임에 등급이 기재된 보고 2건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 1건(50%), 같은 등급은 0건입니다. 동일 에뮬레이터(GameNative)로 다른 기기에서 올라온 보고는 1건입니다. 작성자 코멘트 원문은 383자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 컨테이너 변형 | bionic |
| 에뮬레이터 버전 | 1.0.0 |
| Wine 버전 | proton-9.0-arm64ec |
| 해상도 (화면 크기) | 1280x720 (16:9) |
| 오디오 드라이버 | pulse |
| Steam 유형 | normal |
| 동적 드라이버 버전 | [Mr. Purple Turnip] turnip_mrpurple_T26-toasted.adpkg (배포 파일: turnip_mrpurple_T26-toasted.adpkg.zip) |
| 그래픽 드라이버 | Turnip (Adreno) |
| DX 래퍼 | DXVK |
| DXVK 버전 | 2.6.1-gplasync |
| DX Wrapper 설정 (버전, 프레임 속도, 최대 메모리) | Wrapper-v2 |
| 최대 장치 메모리 | 4096 |
| Adrenotools Turnip 사용 | 켜짐 |
| 시작 선택 | Aggressive (Stop services on startup) |
| 32비트 에뮬레이터 | fex |
| 64비트 에뮬레이터 | fex |
| Box64 버전 | 0.3.6 |
| Box64 프리셋 | performance |
| FEXCore 버전 | 2603 |
| FEXCore 프리셋 | performance |
| DirectInput 매퍼 유형 | standard |
| DirectInput API 활성화 | 켜짐 |
| XInput API 활성화 | 켜짐 |
| Steam Input 사용 | 꺼짐 |
| 환경 변수 | Processor Affinity - CPU0 off |
| 평균 FPS | 35 |
| 스크린샷, 블로그 게시물 등 | https://www.reddit.com/r/AynThor/comments/1u9saw2/adventures_of_elliot_running_at_3045_fps_via/ |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기이 설정 외에도 게임 내 그래픽 설정을 '낮음'으로 설정하고, Cluster Tune으로 중간 수준의 언더클럭을 적용함. 지금까지 플레이한 결과 대부분 35-45 FPS로 작동함. RAM 사용량이 몇 번 10GB까지 올라갔으므로, 이 게임을 실행하려면 최소 12GB RAM이 필요할 수 있으며, RAM 계산 설정을 기기 전체 RAM의 1/4로 조정해야 함.
In addition to these settings, I also have the in-game graphics set to low and I have a medium underclock with Cluster Tune. The game runs at 35-45 FPS for the most part from what I've played so far. It did get up to 10GB of RAM usage a couple times, so you might need at least 12GB to run this game, and you'll need to adjust the RAM calculations to 1/4 of your device's total RAM.