
Microsoft Windows · AYN Thor Max · GameHub · 성능 등급 훌륭함
| 구성 | AYN Thor Max + GameHub |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | v5.3.5 |
| 기재된 설정 항목 | 26개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 11개) |
| 성능 등급 | 훌륭함 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, 호환성 레이어, DInput 라이브러리, GPU 드라이버, VKD3D 버전, CPU 번역기.
이 게임에 등급이 기재된 보고 6건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 2건(33%), 같은 등급은 2건입니다. 동일 에뮬레이터(GameHub)로 다른 기기에서 올라온 보고는 3건입니다. 작성자 코멘트 원문은 282자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 에뮬레이터 버전 | v5.3.5 |
| 네이티브 렌더링+ | Disabled |
| GameHub Lite 사용 | 꺼짐 |
| 게임 해상도 | 1280 x 720 |
| 그래픽 향상 플러그인 비활성화 | 꺼짐 |
| 호환성 레이어 | proton10.0-arm64x-2 |
| 번역 파라미터 | Game Preset |
| DInput 라이브러리 | Prefer Native |
| 오디오/비디오 디코딩 건너뛰기 | 꺼짐 |
| GPU 드라이버 | turnip_v26.0.0_R1 |
| 서피스 포맷 | RGBA8 |
| 오디오 드라이버 | Pulse |
| VKD3D 버전 | vkd3d-proton-3.0b |
| CPU 번역기 | Fex-20260103 |
| DXVK 버전 | dxvk-2.7.1-1-async |
| CPU 코어 제한 | No Limit |
| VRam 제한 | No Limit |
| DX 래퍼 | DXVK |
| 클라우드 저장 데이터 자동 동기화 | 꺼짐 |
| 오프라인 모드 | 꺼짐 |
| Steam 클라이언트 버전 | steam_9866233 |
| Steam Input | 꺼짐 |
| 구성 요소 | gecko, mono, vredist2010, vredist2022 |
| 게임 크기 | 15gbs |
| 게임 버전 | 1.6.640 |
| 게임 소스 | Steam |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기스카이림이라 약간의 문제는 있을 수 있지만 전체적으로 모드와 Creation Club 콘텐츠와 함께 잘 작동함. 중간 설정으로 플레이하면 퀘스트 중 복잡한 상황을 처리하기에 도움이 되며, 이 게임에서는 Thor를 high performance 로 설정함
It's skyrim of course its going to have a few issues but it plays great overall with mods from the creation club too. I run my game on medium settings it helps deal with when there is a ton going on which happens in some quests. and my Thor is set to high perfomance for this game.