
Microsoft Windows · AYN Thor Max · GameHub · 성능 등급 훌륭함
| 구성 | AYN Thor Max + GameHub |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | v4 |
| 기재된 설정 항목 | 20개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 10개) |
| 성능 등급 | 훌륭함 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, GameHub Lite 사용, 호환성 레이어, 번역 파라미터, DInput 라이브러리, GPU 드라이버.
이 게임에 등급이 기재된 보고 43건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 23건(53%), 같은 등급은 11건입니다. 동일 에뮬레이터(GameHub)로 다른 기기에서 올라온 보고는 31건입니다. 작성자 코멘트 원문은 113자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 에뮬레이터 버전 | v4 |
| GameHub Lite 사용 | 켜짐 |
| 게임 해상도 | 1280 x 720 |
| 그래픽 향상 플러그인 비활성화 | 꺼짐 |
| 호환성 레이어 | wine10.0-x64-2 |
| 번역 파라미터 | Other/Custom |
| DInput 라이브러리 | Prefer Native |
| 오디오/비디오 디코딩 건너뛰기 | 꺼짐 |
| GPU 드라이버 | turnip_v26.0.0_R2 |
| 서피스 포맷 | RGBA8 |
| 오디오 드라이버 | Pulse |
| VKD3D 버전 | vkd3d-2.12 |
| CPU 번역기 | Fex_20251025 |
| DXVK 버전 | dxvk-2.7.1-1-async |
| CPU 코어 제한 | No Limit |
| VRam 제한 | No Limit |
| DX 래퍼 | DXVK |
| 게임 버전 | v1.0.17 |
| 평균 FPS | 34-44 |
| 게임 소스 | Steam |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
번역 파라미터: Extreme 두 번째 사막 맵만 플레이했으며, 진행 중 평균 34–44 FPS를 기록함
Translation Parameters : Extreme I only played on the second desert map, and during my run, I averaged 34–44 FPS