
Microsoft Windows · AYN Thor Max · GameHub · 성능 등급 훌륭함
| 구성 | AYN Thor Max + GameHub |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | 5.3.5 |
| 기재된 설정 항목 | 24개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 11개) |
| 성능 등급 | 훌륭함 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, 명령줄, 호환성 레이어, DInput 라이브러리, GPU 드라이버, 서피스 포맷.
이 게임에 등급이 기재된 보고 19건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 4건(21%), 같은 등급은 9건입니다. 동일 에뮬레이터(GameHub)로 다른 기기에서 올라온 보고는 11건입니다. 작성자 코멘트 원문은 187자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 에뮬레이터 버전 | 5.3.5 |
| 네이티브 렌더링+ | Disabled |
| GameHub Lite 사용 | 꺼짐 |
| 명령줄 | --rendering-driver opengl3 |
| 게임 해상도 | 1280 x 720 |
| 그래픽 향상 플러그인 비활성화 | 꺼짐 |
| 호환성 레이어 | wine10.6-arm64x-2 |
| 번역 파라미터 | Game Preset |
| DInput 라이브러리 | Prefer Native |
| 오디오/비디오 디코딩 건너뛰기 | 꺼짐 |
| GPU 드라이버 | turni0p_v26.0.0_R8 |
| 서피스 포맷 | BGRA8 |
| 오디오 드라이버 | Pulse |
| VKD3D 버전 | vl3d-proton-3.0b |
| CPU 번역기 | FEX-20260103 |
| DXVK 버전 | dxvk-2.3.1-async |
| CPU 코어 제한 | No Limit |
| VRam 제한 | No Limit |
| DX 래퍼 | DXVK |
| 클라우드 저장 데이터 자동 동기화 | 꺼짐 |
| 오프라인 모드 | 꺼짐 |
| Steam 클라이언트 버전 | Lightweight Mode |
| Steam Input | 꺼짐 |
| 게임 소스 | Steam |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
opengl3 렌더러 사용 시 원활하지만 게임은 steam lightweight mode에서만 실행돼 클라우드 저장이 안 됨. 그 외에는 현재 작성 시점에 플레이 불가능했던 상황보다 개선됨
Runs smooth when using opengl3 renderer, but game only launches in steam light weight mode. So no cloud saves. Otherwise its a step up from how its been unplayable at the time of writing.