
Microsoft Windows · AYN Thor Max · GameNative · 성능 등급 훌륭함
| 구성 | AYN Thor Max + GameNative |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | v1.0.0 |
| 그래픽 드라이버 | [StevenMXZ] Turnip 26.2.0 R1 |
| 기재된 설정 항목 | 25개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 12개) |
| 성능 등급 | 훌륭함 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, Wine 버전, 오디오 드라이버, 동적 드라이버 버전, 그래픽 드라이버, DX 래퍼.
이 게임에 등급이 기재된 보고 10건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 1건(10%), 같은 등급은 4건입니다. 작성자 코멘트 원문은 173자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 컨테이너 변형 | bionic |
| 에뮬레이터 버전 | v1.0.0 |
| Wine 버전 | proton-11.0.-1-arm64ec-1 |
| 해상도 (화면 크기) | 1280x720 (16:9) |
| 오디오 드라이버 | pulse |
| Steam 유형 | normal |
| 동적 드라이버 버전 | [StevenMXZ] Turnip 26.2.0 R1 (배포 파일: Turnip_v26.2.0_R1.zip) |
| 그래픽 드라이버 | Turnip (Adreno) |
| DX 래퍼 | VKD3D |
| DXVK 버전 | other |
| DX Wrapper 설정 (버전, 프레임 속도, 최대 메모리) | VKD3D 2.14.1 |
| 최대 장치 메모리 | 0 |
| Adrenotools Turnip 사용 | 켜짐 |
| 시작 선택 | Essential (Load only essential services) |
| 32비트 에뮬레이터 | fex |
| 64비트 에뮬레이터 | fex |
| Box64 버전 | 0.3.6 |
| Box64 프리셋 | compatibility |
| FEXCore 버전 | 2605 |
| FEXCore 프리셋 | extreme |
| DirectInput 매퍼 유형 | standard |
| DirectInput API 활성화 | 켜짐 |
| XInput API 활성화 | 켜짐 |
| Steam Input 사용 | 꺼짐 |
| 평균 FPS | 30 |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
- 그래픽 드라이버를 "Wrapper-v2"로 설정. 필수 사항은 아니며 초기에 시도해 본 설정임 - 게임 부팅을 위해 VKD3D가 필수입니다. DXVK 사용 시 즉시 크래시 발생
- graphics driver set to "Wrapper-v2". might not be necessary this was just something I tried early on - VKD3D is REQUIRED for the game to boot. DXVK will crash immediately.