
Microsoft Windows · AYN Thor Pro · GameHub · 성능 등급 플레이 가능
| 구성 | AYN Thor Pro + GameHub |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | 5.1.3 |
| 기재된 설정 항목 | 26개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 15개) |
| 성능 등급 | 플레이 가능 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, 네이티브 렌더링+, GameHub Lite 사용, 게임 해상도, 호환성 레이어, 번역 파라미터.
이 게임에 등급이 기재된 보고 13건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 8건(62%), 같은 등급은 3건입니다. 동일 에뮬레이터(GameHub)로 다른 기기에서 올라온 보고는 8건입니다. 작성자 코멘트 원문은 288자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 에뮬레이터 버전 | 5.1.3 |
| 네이티브 렌더링+ | Force Enabled |
| GameHub Lite 사용 | 켜짐 |
| 게임 해상도 | 960 x 544 |
| 그래픽 향상 플러그인 비활성화 | 꺼짐 |
| 호환성 레이어 | proton10.0-arm64x-2 |
| 번역 파라미터 | Extreme |
| DInput 라이브러리 | Prefer Native |
| 오디오/비디오 디코딩 건너뛰기 | 꺼짐 |
| GPU 드라이버 | turnip_v25.3.0_R6_mem |
| 서피스 포맷 | RGBA8 |
| 오디오 드라이버 | Pulse |
| VKD3D 버전 | vkd3d-proton-3.0a |
| CPU 번역기 | Fex_20251120 |
| DXVK 버전 | dxvk-2.7.1-1-async |
| CPU 코어 제한 | No Limit |
| VRam 제한 | No Limit |
| DX 래퍼 | DXVK |
| 클라우드 저장 데이터 자동 동기화 | 켜짐 |
| 오프라인 모드 | 꺼짐 |
| Steam 클라이언트 버전 | steam_9866233 |
| Steam Input | 꺼짐 |
| 게임 크기 | 85 GB |
| 게임 버전 | 1.02 |
| 평균 FPS | 30-40 |
| 게임 소스 | Other |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
평균 FPS는 30~40이지만, 도시 개방 구역에서는 많은 객체가 렌더링돼 약 20fps가 됩니다. 아직 게임을 진행 중이므로 몇 주 뒤에 보고서를 업데이트할 예정입니다. 게임 내 설정: - Super Resolution Sharpness: 3 - Ambient Occlusion: off - Rendering Scale: 75% / 100%
Average FPS 30-40 BUT around 20 FPS in the city open area because many objects are being rendered. Im still playing the game, so probably im going to update this report in some weeks. in-game settings: Super Resolution Sharpness - 3 Ambient Occlusion - off Rendering Scale - 75% / 100%