
Microsoft Windows · Anbernic RG477M · GameNative · 성능 등급 플레이 가능
| SoC | MediaTek Dimensity 8300 |
|---|---|
| CPU | Cortex-A715 / Cortex-A510 4x / 4x |
| GPU | Mali-G615 MC6 |
| RAM | 8 GB / 12 GB LPDDR5 |
| 화면 | 4.7 inch |
| 해상도 | 1280 x 960 |
| 성능 티어 | 5 |
| 구성 | Anbernic RG477M + GameNative |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | 0.7.2 |
| 기재된 설정 항목 | 9개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 5개) |
| 성능 등급 | 플레이 가능 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, 해상도 (화면 크기), 오디오 드라이버, DXVK 버전, Box64 프리셋.
이 게임에 등급이 기재된 보고 11건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 6건(55%), 같은 등급은 4건입니다. 동일 에뮬레이터(GameNative)로 다른 기기에서 올라온 보고는 2건입니다. 작성자 코멘트 원문은 91자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 에뮬레이터 버전 | 0.7.2 |
| 해상도 (화면 크기) | 800x600 |
| 오디오 드라이버 | PulseAudio |
| 그래픽 드라이버 | Vortek (Universal) |
| DX 래퍼 | DXVK |
| DXVK 버전 | async-1.10.3 |
| 시작 선택 | Aggressive (Stop services on startup) |
| Box64 버전 | 0.3.6 |
| Box64 프리셋 | Performance |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기게임은 플레이 가능하지만 끊김이 있음. 끊김 개선 방법을 아시면 댓글 달아 주세요!
Game is playable but has stutters. Add a comment if you know how to improve the stuttering!