
Microsoft Windows · Anbernic RG556 · GameHub · 성능 등급 인게임 진입
| SoC | UNISOC Tiger T820 |
|---|---|
| CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 4x / 4x |
| GPU | Mali-G57 MP4 |
| RAM | 8 GB LPDDR4X |
| 화면 | 5.48 inch |
| 해상도 | 1920 x 1080 |
| 성능 티어 | 3 |
| 구성 | Anbernic RG556 + GameHub |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | 5.3.3 |
| 기재된 설정 항목 | 25개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 14개) |
| 성능 등급 | 인게임 진입 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, GameHub Lite 사용, 게임 해상도, 호환성 레이어, DInput 라이브러리, GPU 드라이버.
이 게임에 등급이 기재된 보고 21건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 20건(95%), 같은 등급은 0건입니다. 동일 에뮬레이터(GameHub)로 다른 기기에서 올라온 보고는 12건입니다. 작성자 코멘트 원문은 313자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 에뮬레이터 버전 | 5.3.3 |
| 네이티브 렌더링+ | Disabled |
| GameHub Lite 사용 | 켜짐 |
| 게임 해상도 | 854 x 480 |
| 그래픽 향상 플러그인 비활성화 | 꺼짐 |
| 호환성 레이어 | proton10.0-arm64x-2 |
| 번역 파라미터 | Game Preset |
| DInput 라이브러리 | Prefer Native |
| 오디오/비디오 디코딩 건너뛰기 | 꺼짐 |
| GPU 드라이버 | System Driver |
| 서피스 포맷 | RGBA8 |
| 오디오 드라이버 | Pulse |
| VKD3D 버전 | vkd3d-proton-3.0a |
| CPU 번역기 | Fex-20251120 |
| DXVK 버전 | dxvk-1.10.3-async |
| CPU 코어 제한 | No Limit |
| VRam 제한 | No Limit |
| DX 래퍼 | DXVK |
| 클라우드 저장 데이터 자동 동기화 | 꺼짐 |
| 오프라인 모드 | 꺼짐 |
| Steam Input | 꺼짐 |
| 게임 크기 | 554mb |
| 게임 버전 | 6000.0.50f1 |
| 평균 FPS | 55 |
| 게임 소스 | Other |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기854x480 해상도(60fps 제한)에서 50-60fps로 잘 실행되지만 로딩 중이나 새 오브젝트가 나타날 때 약간의 끊김이 있습니다. 첫 번째 공을 쏘려 할 때마다 게임이 크래시됩니다. 여러 설정을 시도했지만 첫 샷에서의 크래시는 모두 동일합니다.
Runs great at 50-60fps / 854x480 resolution (capped at 60) with slight hiccoughs here and there during loading and new objects popping on screen but game crashes when trying to shoot the first ball every time. Tried a lot of settings, some change performance but crash on the first shot is the same in every case.