
Microsoft Windows · AYANEO Pocket Air Mini · GameNative · 성능 등급 완벽
| SoC | MediaTek Helio G90T |
|---|---|
| CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 2x / 6x |
| GPU | Mali-G76 MP4 |
| RAM | 2 GB / 3 GB LPDDR4X |
| 화면 | 4.2 inch |
| 해상도 | 1280 x 960 |
| 성능 티어 | 2 |
| 구성 | AYANEO Pocket Air Mini + GameNative |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | v0.8.0 |
| 기재된 설정 항목 | 10개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 4개) |
| 성능 등급 | 완벽 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, 해상도 (화면 크기), Box64 프리셋, 게임 버전.
이 게임에 등급이 기재된 보고 5건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 0건(0%), 같은 등급은 3건입니다. 동일 에뮬레이터(GameNative)로 다른 기기에서 올라온 보고는 1건입니다. 작성자 코멘트 원문은 61자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 에뮬레이터 버전 | v0.8.0 |
| 해상도 (화면 크기) | 1280x960 |
| 오디오 드라이버 | ALSA |
| 그래픽 드라이버 | Vortek (Universal) |
| DX 래퍼 | DXVK |
| DXVK 버전 | 2.6.1-gplasync |
| 시작 선택 | Aggressive (Stop services on startup) |
| Box64 버전 | 0.3.6 |
| Box64 프리셋 | Intermediate |
| 게임 버전 | steam last version |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기Steam 라이브러리에서 바로 설치했으며 설정을 변경하지 않음.
Just installed from Steam library, haven't changed any config