
Microsoft Windows · Samsung Galaxy Tab S9 FE+ · GameNative · 성능 등급 훌륭함
| 구성 | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ + GameNative |
|---|---|
| 에뮬레이터 빌드 | 0.8.1 |
| 그래픽 드라이버 | Default System Driver |
| 기재된 설정 항목 | 24개 (기본값과 다르게 바꾼 항목 10개) |
| 성능 등급 | 훌륭함 |
기본값에서 조정된 항목: 에뮬레이터 버전, Wine 버전, 해상도 (화면 크기), 동적 드라이버 버전, DXVK 버전, 시작 선택.
이 게임에 등급이 기재된 보고 54건 가운데 이 조합보다 높은 등급은 30건(56%), 같은 등급은 13건입니다. 동일 에뮬레이터(GameNative)로 다른 기기에서 올라온 보고는 15건입니다. 작성자 코멘트 원문은 17자입니다.
| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 컨테이너 변형 | bionic |
| 에뮬레이터 버전 | 0.8.1 |
| Wine 버전 | proton-10.0-arm64ec |
| 해상도 (화면 크기) | 1280x800(16:10) |
| 오디오 드라이버 | alsa |
| Steam 유형 | normal |
| 동적 드라이버 버전 | Default System Driver |
| 그래픽 드라이버 | Vortek (Universal) |
| DX 래퍼 | DXVK |
| DXVK 버전 | 1.10.3 |
| 최대 장치 메모리 | 0 |
| Adrenotools Turnip 사용 | 켜짐 |
| 시작 선택 | Essential (Load only essential services) |
| 32비트 에뮬레이터 | fex |
| 64비트 에뮬레이터 | fex |
| Box64 버전 | 0.4.0 |
| Box64 프리셋 | unity_mono_bleeding_edge |
| FEXCore 버전 | 2603 |
| FEXCore 프리셋 | performance |
| DirectInput 매퍼 유형 | standard |
| DirectInput API 활성화 | 켜짐 |
| XInput API 활성화 | 켜짐 |
| Steam Input 사용 | 꺼짐 |
| 평균 FPS | 25 |
아래 코멘트는 EmuReady 사용자가 작성한 원문이며, emulog 은 한국어 번역과 위 해석만 추가했습니다.
🎮 인터랙티브 버전으로 열기평균 25-40fps: -25
25-40 fps avg:-25